NEA egyedi támogatásai (2024)

Pályázó/igénylő adatai – NEAE-KP-1-2024/1-000082-VAL-ELS/002
EVE023 – Hiánypótlás benyújtása
1.1 A pályázat kulcsadatai
1.2 Költségek és források megtekintése
| Sorszám | Kiadások megnevezése | Összesen (HUF) |
|---|---|---|
| 1 | Személyi jellegű kiadások | |
| 2 | Dologi jellegű kiadások | 6 000 000 |
| 3 | Felhalmozási kiadások | |
| A program megvalósításának költsége összesen | 6 000 000 | |
2.1 Személyes adatok
2.2 Elérhetőségek
Az igénylő székhelye
Az igénylő elérhetősége
2.3 Kötelezettségvállaló
2.4 Törvényes képviselő személyes adatai
2.5 Kapcsolattartó adatai
2.6 Banki adatok
| Számlatulajdonos | IBAN | Pénznem | SWIFT | Bank |
|---|---|---|---|---|
| Magyar Cukrász Ipartestület | HU36 1040 2166 2169 0235 0000 0000 | HUF | OKHBHUHB | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. |
| Magyar Cukrász Ipartestület | HU66 1070 1506 4915 5709 5110 0005 | HUF | CIBHHUHB | CIB Bank Zrt. |
| Magyar Cukrász Ipartestület | HU24 1070 1506 4915 5709 5000 0005 | HUF | CIBHHUHB | CIB Bank Zrt. |
2.7 Kifizetéssel kapcsolatos adatok
A támogatási összeg utalásakor a hibásan megadott devizanem miatti átváltás következményeiért a támogató nem vállal felelősséget.
3.1 Részletes szakmai projektterv
3.1.1 Tevékenység(ek) futamidő szerint
A megvalósítandó projekttevékenység rövid szöveges megnevezése.
| Projekttevékenység | Ország / megye / település | Helyszín | Megvalósítás kezdete | Megvalósítás vége | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Könyvkiadás, valamint a szervezet tevékenységének és programjainak támogatása | Magyarország | Budapest | 2024.01.01. | 2025.12.31. |
3.1.2 A támogatási összegből megvalósítani kívánt projekttevékenységek
Hogyan valósul meg az eredetileg tervezett pályázati cél?
Az eredetileg megtervezett projekt (könyvkiadás) változatlan formában valósul meg.
4.1 Költségek tervezése
| Költségtétel | Költségtétel megnevezése | Igényelt támogatás | Szerződött összeg | Költségek indoklása | A megítélt összeg indoklása |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb beszerzések, szolgáltatások (2.1.7.) | Szerzői honor, fotózás, grafikai tervezés, korrektúra, szerkesztés, nyomdai előkészítés, szakmai lektorálás | 6 000 000 | 6 000 000 | Szerzői honor, fotózás, grafikai tervezés, korrektúra, szerkesztés, nyomdai előkészítés, szakmai lektorálás, archív anyagok, nyomdaköltség (500 db), sajtótájékoztató, könyvbemutató | |
| 1. ütem összesen | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
| A program megvalósításához szükséges teljes összeg | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
4.3 Az igényelt támogatás összege
| Tervezett összeg | Megítélt támogatás | Módosított összeg | Finanszírozás típusa | Elszámolási határidő | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 Támogatás összege | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | előleg | 2026.03.01. |
4.4 A kérelmező további támogatási kérelmei/pályázatai
| Támogató neve | Támogatási összeg (HUF) | Benyújtás időpontja |
|---|---|---|
| Nincs megadott további támogatási kérelem. | ||
5.1 Nyilatkozatok
Pályázat beadásához szükséges mellékletek
| Megnevezés | Fájlnév |
|---|---|
| Létesítő okirat A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály vagy alapító okirat. | |
| Aláírás igazolás Ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített, 90 napnál nem régebbi aláírásminta. | |
| Banki felhatalmazó levél | |
| Általános forgalmi adó nyilatkozat | |
| Nyilatkozat az Áht. 48/B. § szerinti kizáró okokról | |
| Nyilatkozat vállalkozások/civil/nonprofit szervezetek támogatásához | |
| Idegen ingatlanon végzett beruházás esetén tulajdonosi nyilatkozat | |
| Tulajdoni lap | |
| Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat | |
| Adatlap NEA egyedi támogatáshoz | Magyar_Cukrasz_Ipartestulet_kerelem.pdf |
| Együttműködési szándéknyilatkozat | |
| Közreműködő szervezet alapító okirata | |
| Közreműködő szervezet nyilvántartásba vételi igazolása |
NEAE-KP-1-2024/1-000082 sz. pályázat szakmai beszámolója
1. Az elnyert támogatás összege legfeljebb ötmillió forint?
Nem.
2. A támogatott cél megvalósulása
A Határtalan édességek című könyv Bihari Zoltán és Vojtek Éva kutatásai és írói munkája nyomán született meg a Magyar Cukrász Ipartestület kiadásában, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával. A könyv 180 oldalas terjedelemben, 537 példányban jelent meg, keménytáblás, cérnafűzött kivitelben, az Elektroproduct Nyomdaipari Kft. kivitelezésében. A sajtótájékoztatót 2025. november 18-án tartották a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.
A kötet a Kárpát-medence cukrászati hagyományait, mestereit, regionális értékeit és a történelmi Magyarország határain kívül tovább élő szakmai kultúrát mutatja be. A könyv lektorálását Dr. Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum főigazgatója végezte.
3. A tevékenységek és a bizonylatok összefüggése
- szerzői honorárium, kutatómunka, interjúk és riportok;
- fotózás és képszerkesztés;
- grafikai tervezés, arculat és előkészítés;
- korrektúra, szerkesztés, forrásdokumentáció és impresszum;
- tördelés, nyomdai előkészítés, szakmai lektorálás és nyomdaköltség;
- sajtótájékoztató szervezése.
4. Eltérések
Archív anyagok és jogdíjak költsége nem került elszámolásra; a tervezett bruttó 100 000 Ft-ot korrektúra, szerkesztés és fotózás költségeként számolják el.
5. Közvetlen vagy közvetett támogatásban részesültek száma
Nem releváns.
6. A szakmai megvalósulást alátámasztó dokumentumok
Fotó; tiszteletpéldány.
7. Kommunikációs terv megvalósulása
A könyvkiadáshoz kapcsolódó sajtótájékoztató 2025. november 18-án valósult meg. A megvalósulást fotók igazolják; a Mester Cukrász magazinban cikk készül róla.
ttghungary.hu – Határtalan édességek
Irodalmi Jelen – Édes szavak
Felvidék.ma – Határtalan édességek
ma7.sk – Cukrászat és kultúra
8. A támogatói logócsoport használata
A logócsoport az Ipartestület honlapján, a sajtótájékoztató meghívójában, a több mint 550 címre kiküldött hírlevélben, a könyvben és a Mester Cukrász magazin kapcsolódó cikkében jelenik meg.
Honlap – sajtóbemutató meghívó
9. Egyéb észrevétel
Nem releváns.
10–11. Ingatlanberuházásra vonatkozó nyilatkozatok
Nem releváns.
8.1 Átváltási árfolyam
8.2 A megvalósítás futamideje
8.3 Nyilatkozatok
Igen – a költségek jogosságáról, összegszerűségéről és teljesítéséről a kifizetés előtt meggyőződtek.
Igen – valamennyi megküldött bizonylat az eredetivel mindenben megegyező másolat.
Igen – a megrendelések és szerződések az azokban foglaltaknak megfelelően teljesültek.
Igen – a GDPR szerinti adatvédelmi tájékoztatás megtörtént, az igazoló dokumentumokat legalább 10 évig megőrzik.
9.2 Pénzügyi beszámoló összesítő
| Eltérés | Költségtétel | Rövid megnevezés | Támogatás összege | Elszámolásra benyújtott összeg | Többlet/hiány |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0% | 2. Dologi jellegű kiadások / 2.1.7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások | Szerzői honor, fotózás, grafikai tervezés, korrektúra, szerkesztés, nyomdai előkészítés, szakmai lektorálás | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| Ütem | Bizonylat típusa | Kiállító | Termék/szolgáltatás | Bizonylat sorszáma | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Termék és szolgáltatás | Nagy Mihály | Fotózás | 2025-48 | 150 000 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | „BROADCAST-TV” Bt. | Szerzői honorárium | BRDCS-2024-7 | 500 000 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | „BROADCAST-TV” Bt. | Szerzői honorárium | BRDCS-2025-6 | 500 000 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | „BROADCAST-TV” Bt. | Sajtótájékoztató szervezése | BRDCS-2025-7 | 200 000 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | Bihari Zoltán | Szerzői, szerkesztői díj | BZ-2024-13 | 500 000 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | Bihari Zoltán | Szerzői honorárium, korrektúra, szerkesztés | BZ-2025-10 | 500 000 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | Bihari Zoltán | Fotózás, fényképek szerkesztése | BZ-2025-20 | 101 287 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | Bihari Zoltán | Fotós anyag | BZ-2025-5 | 100 000 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | Bihari Zoltán | Szerzői honorárium | BZ-2025-7 | 250 000 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | Szolnoki Beatrix | Grafikai tervezés | SB-2025-10 | 400 000 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | Szolnoki Beatrix | Kiadvány, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés | SB-2025-15 | 1 100 000 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | Dr. Török Róbert | Szakmai lektorálás | TR-2025-20 | 200 000 HUF |
| 1. | Termék és szolgáltatás | Elektroproduct Kft. | Könyv nyomtatás | VSz-2025/002462 | 1 498 713 HUF |
| Összesen | 6 000 000 HUF | ||||
10.1 A projekthez rendelt bizonylatok
| Bizonylat | Kiállító | Gazdasági esemény | Teljes összeg | Záradékolt összeg | További elszámolható | Elszámolt összeg | Benyújtandó? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSz-2025/002462 | Elektroproduct Kft. | Könyv nyomtatás | 1 498 713 HUF | 1 498 713 HUF | 0 HUF | 1 498 713 HUF | Igen |
| BRDCS-2025-7 | „BROADCAST-TV” Bt. | Sajtótájékoztató | 200 000 HUF | 200 000 HUF | 0 HUF | 200 000 HUF | Nem |
| TR-2025-20 | Dr. Török Róbert | Szakmai lektorálás | 200 000 HUF | 200 000 HUF | 0 HUF | 200 000 HUF | Nem |
| 2025-48 | Nagy Mihály | Fotózás | 150 000 HUF | 150 000 HUF | 0 HUF | 150 000 HUF | Nem |
| BZ-2024-13 | Bihari Zoltán | Szerzői, szerkesztői díj | 500 000 HUF | 500 000 HUF | 0 HUF | 500 000 HUF | Nem |
| BRDCS-2024-7 | „BROADCAST-TV” Bt. | Szerzői honorárium | 500 000 HUF | 500 000 HUF | 0 HUF | 500 000 HUF | Nem |
| BZ-2025-5 | Bihari Zoltán | Fotós anyag | 100 000 HUF | 100 000 HUF | 0 HUF | 100 000 HUF | Nem |
| SB-2025-10 | Szolnoki Beatrix | Grafikai tervezés | 400 000 HUF | 400 000 HUF | 0 HUF | 400 000 HUF | Nem |
| BZ-2025-10 | Bihari Zoltán | Szerzői honorárium | 500 000 HUF | 500 000 HUF | 0 HUF | 500 000 HUF | Nem |
| BZ-2025-20 | Bihari Zoltán | Fotózás, képszerkesztés | 150 000 HUF | 101 287 HUF | 48 713 HUF | 101 287 HUF | Nem |
| BZ-2025-7 | Bihari Zoltán | Szerzői honorárium | 250 000 HUF | 250 000 HUF | 0 HUF | 250 000 HUF | Nem |
| BRDCS-2025-6 | „BROADCAST-TV” Bt. | Szerzői honorárium | 500 000 HUF | 500 000 HUF | 0 HUF | 500 000 HUF | Nem |
| SB-2025-15 | Szolnoki Beatrix | Kiadvány, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés | 1 100 000 HUF | 1 100 000 HUF | 0 HUF | 1 100 000 HUF | Nem |
Hiánypótlás határideje
2026.08.15.
Hiánypótlási kritériumok
| Szempontok | Teendők |
|---|---|
| Nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos követelmények teljesülése | A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Miniszterelnökség és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatói logóit el kell helyezni a szervezet székhelyén vagy honlapján, majd fotóval igazolni kell a feltüntetést. Logók elérése |
| Számlaösszesítő | A hiányosságok javítása után a NIR rendszerben be kell nyújtani a hiánypótlást, a véglegesített és cégszerűen aláírt számlaösszesítőt pedig postai úton is meg kell küldeni, valamint fel kell tölteni a NIR rendszerbe. |
| A számlákhoz és számviteli bizonylatokhoz tartozó pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok | A VSz-2025/002462 sorszámú számlához megküldött bankszámlakivonat nem megfelelő, mert nem tartalmazza a nyitó- és záró egyenlegeket. A megfelelő bankszámlakivonat másolatát postai úton meg kell küldeni. |
